Certificazione: | ISO9001:2000 |
Numero di modello: | NBF980 |
Quantità di ordine minimo: | 5000㎡ |
---|---|
Prezzo: | USD1.0-USD1.5 per square meter |
Imballaggi particolari: | Tela cerata del PVC come lo stessi al prodotto |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 6000Tons al mese |
Materiali: | PVC | Filato: | 200D, 500D, 1000D, 1500D |
---|---|---|---|
Usa: | Tenda, borsa, lettiera, coperta | Parole chiavi del prodotto: | Tenda del PVC |
Spessore: | 0.35-0.6mm | colore: | Secondo la richiesta del cliente |
Caratteristica: | Strappo-resistente, impermeabile, sunproof | ||
Evidenziare: | tessuto impermeabile della tela cerata,tela cerata rivestita del poliestere del PVC |
1. Nome di prodotto
La tela cerata del PVC, le tele cerate del PVC, le tele cerate del vinile, PVC ha ricoperto la tela cerata
2.Specifications:
Materia prima | Poliestere 100% con il PVC ricoperto |
Denaro | 1000D*1000D |
Densità del filato | 18*18/inch, 20*20/inch |
Colore | Ecc rosso, giallo, nero, blu, grigio, verde. Tutto il colore è disponibile |
Peso | 500gsm-900gsm |
Spessore | 0.4mm-1.0mm |
Dimensione | 4m*6m, 5m*7m, 6m*8m, 10m*12m, su ordine |
Pacchetto | carta kraft, poli borsa, cartone, su ordine |
Termine di consegna | 15-25days dopo la conferma di ordine |
Fotostabilità | 7-8 |
Termoresistenza: | -30°C-+70°C |
Superficie | opaco, lucido, lacca |
MOQ | 50pieces |
3.Features:
100%Polyester tessuto 1000D*1000D 20*20/inch 400gsm-900gsm (13oz-25oz) | ||||
Verifichi l'oggetto | Indice | Unità | Verifichi il valore | Metodo di prova |
Resistenza alla trazione (W/F) | N/5cm | 2968/2601 | DIN53354 | |
Allungamento massimo (con F) | % | 19/23 | DIN53354 | |
Resistenza allo strappo (con F) | N | 345/270 | DIN53363 | |
Forza di buccia (CON F) |
N/5cm | 114/110 | DIN53357 | |
flessibilità (esterno lucido W/F) | millimetro | / | GB10721-89 | |
flessibilità (W esterno opaco /F) | millimetri | / | GB10721-89 | |
Infiammabilità | S | / | GB/T 5455-1997 | |
Spessore | millimetro | 0.50~0.51 | / | |
Grammo | 610 (+-25) | GSM | 605~615 | / |
Segni | Temperatura resistente: - 40°C-+70°C |
Persona di contatto: Mr.